Sosyal Hizmet
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ · MUŞ
Bölüm: Sosyal Hizmet
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 284,030
- 2026
- Başarı sırası
- 472.582
- Kontenjan
- 23
- Yerleşen
- 23
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet programında 23 kontenjan bulunuyor; 23 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 284,030, başarı sırası 472.582. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 284,030 | 472.582 | 23 | 23 | %100 |
| 2025 | 262,007 | 674.353 | — | 30 | — |
| 2024 | 249,607 | 836.384 | — | 40 | — |
| 2023 | 255,210 | 824.814 | — | 40 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 255,210 |
| 2024 | 249,607 |
| 2025 | 262,007 |
| 2026 | 284,030 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 824.814 |
| 2024 | 836.384 |
| 2025 | 674.353 |
| 2026 | 472.582 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 267,820 | 435.797 | 40 | %100 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 216,483 | 800.342 | 30 | %100 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | — | — | 1 | %0 |
| Felsefe | Felsefe | EA | 219,043 | 1.107.603 | 25 | %100 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | %0 |
| Gazetecilik | Gazetecilik | SÖZ | 237,882 | 748.836 | 40 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 357,586 | 127.529 | 53 | %100 |
| Sosyal Hizmet | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EA | 347,387 | 156.219 | 45 | %100 |
| Sosyal Hizmet | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 343,265 | 168.847 | 40 | %100 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 342,082 | 172.532 | 5 | %100 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | EA | 339,042 | 182.582 | 4 | %100 |
| Sosyal Hizmet | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | EA | 336,546 | 191.154 | 38 | %100 |