Gazetecilik
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ · MUŞ
Bölüm: Gazetecilik
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 237,882
- 2026
- Başarı sırası
- 748.836
- Kontenjan
- 40
- Yerleşen
- 41
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik programında 40 kontenjan bulunuyor; 41 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 237,882, başarı sırası 748.836. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237,882 | 748.836 | 40 | 41 | %100 |
| 2025 | 223,673 | 904.817 | — | 40 | — |
| 2024 | 232,095 | 1.047.955 | — | 55 | — |
| 2023 | 227,955 | 1.061.568 | — | 50 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 227,955 |
| 2024 | 232,095 |
| 2025 | 223,673 |
| 2026 | 237,882 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 1.061.568 |
| 2024 | 1.047.955 |
| 2025 | 904.817 |
| 2026 | 748.836 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 267,820 | 435.797 | 40 | %100 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 216,483 | 800.342 | 30 | %100 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | — | — | 1 | %0 |
| Felsefe | Felsefe | EA | 219,043 | 1.107.603 | 25 | %100 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | %0 |
| Gerontoloji | Gerontoloji | SAY | 269,631 | 427.190 | 30 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 451,102 | 1.474 | 5 | %100 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 394,915 | 18.914 | 5 | %100 |
| Gazetecilik | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 394,203 | 19.382 | 40 | %100 |
| Gazetecilik | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 393,628 | 19.771 | 40 | %100 |
| Gazetecilik | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 391,849 | 21.208 | 40 | %100 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 376,483 | 36.602 | 4 | %100 |