- Taban puan
- 219,043
- 2026
- Başarı sırası
- 1.107.603
- Kontenjan
- 25
- Yerleşen
- 25
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Felsefe programında 25 kontenjan bulunuyor; 25 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 219,043, başarı sırası 1.107.603. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 219,043 | 1.107.603 | 25 | 25 | %100 |
| 2025 | 206,532 | 1.296.159 | — | 25 | — |
| 2024 | 212,098 | 1.357.283 | — | 25 | — |
| 2023 | 212,760 | 1.389.890 | — | 20 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 212,760 |
| 2024 | 212,098 |
| 2025 | 206,532 |
| 2026 | 219,043 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 1.389.890 |
| 2024 | 1.357.283 |
| 2025 | 1.296.159 |
| 2026 | 1.107.603 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 267,820 | 435.797 | 40 | %100 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 216,483 | 800.342 | 30 | %100 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | — | — | 1 | %0 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | %0 |
| Gazetecilik | Gazetecilik | SÖZ | 237,882 | 748.836 | 40 | %100 |
| Gerontoloji | Gerontoloji | SAY | 269,631 | 427.190 | 30 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsefe (İngilizce) (Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 474,476 | 2.112 | 8 | %100 |
| Felsefe (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 433,078 | 10.727 | 35 | %100 |
| Felsefe (Fransızca) | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 421,330 | 18.353 | 25 | %100 |
| Felsefe (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 399,094 | 44.172 | 40 | %100 |
| Felsefe (İngilizce) (Burslu) | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 394,508 | 51.258 | 15 | %100 |
| Felsefe (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 349,334 | 150.489 | 10 | %100 |