Ekonometri
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ · VAN
Bölüm: Ekonometri
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 246,790
- 2026
- Başarı sırası
- 809.387
- Kontenjan
- 30
- Yerleşen
- 31
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Ekonometri programında 30 kontenjan bulunuyor; 31 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 246,790, başarı sırası 809.387. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,790 | 809.387 | 30 | 31 | %100 |
| 2025 | 234,770 | 985.931 | — | 30 | — |
| 2024 | 226,520 | 1.153.988 | — | 30 | — |
| 2023 | 226,885 | 1.188.441 | — | 25 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 226,885 |
| 2024 | 226,520 |
| 2025 | 234,770 |
| 2026 | 246,790 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 1.188.441 |
| 2024 | 1.153.988 |
| 2025 | 985.931 |
| 2026 | 809.387 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropoloji | Antropoloji | EA | 253,190 | 743.375 | 25 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 239,058 | 891.828 | 20 | %100 |
| Bahçe Bitkileri | Bahçe Bitkileri | SAY | 267,581 | 436.997 | 20 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 307,944 | 287.924 | 19 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 325,266 | 243.314 | 75 | %100 |
| Bitki Koruma | Bitki Koruma | SAY | 287,581 | 353.441 | 25 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonometri | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EA | 372,455 | 92.463 | 80 | %100 |
| Ekonometri | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 368,288 | 101.648 | 70 | %100 |
| Ekonometri | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EA | 346,629 | 158.459 | 50 | %100 |
| Ekonometri | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 340,737 | 176.956 | 70 | %100 |
| Ekonometri | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EA | 334,690 | 197.786 | 40 | %100 |
| Ekonometri | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EA | 328,690 | 220.826 | 100 | %100 |