Ekonometri
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ · BURSA
Bölüm: Ekonometri
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 328,690
- 2026
- Başarı sırası
- 220.826
- Kontenjan
- 100
- Yerleşen
- 103
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ekonometri programında 100 kontenjan bulunuyor; 103 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 328,690, başarı sırası 220.826. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 328,690 | 220.826 | 100 | 103 | %100 |
| 2025 | 305,088 | 315.911 | — | 100 | — |
| 2024 | 282,181 | 486.558 | — | 110 | — |
| 2023 | 272,807 | 639.026 | — | 100 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 272,807 |
| 2024 | 282,181 |
| 2025 | 305,088 |
| 2026 | 328,690 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 639.026 |
| 2024 | 486.558 |
| 2025 | 315.911 |
| 2026 | 220.826 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Almanca Öğretmenliği | DİL | 397,023 | 23.467 | 50 | %100 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Almanca Öğretmenliği | DİL | — | — | 1 | %0 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 289,460 | 433.349 | 24 | %100 |
| Bahçe Bitkileri | Bahçe Bitkileri | SAY | 300,348 | 310.536 | 30 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 361,096 | 171.767 | 20 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 442,094 | 71.304 | 90 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonometri | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EA | 372,455 | 92.463 | 80 | %100 |
| Ekonometri | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 368,288 | 101.648 | 70 | %100 |
| Ekonometri | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EA | 346,629 | 158.459 | 50 | %100 |
| Ekonometri | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 340,737 | 176.956 | 70 | %100 |
| Ekonometri | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EA | 334,690 | 197.786 | 40 | %100 |
| Ekonometri | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | EA | 326,336 | 230.336 | 30 | %100 |