Ekonometri
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ · KÜTAHYA
Bölüm: Ekonometri
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 273,130
- 2026
- Başarı sırası
- 558.629
- Kontenjan
- 60
- Yerleşen
- 62
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Ekonometri programında 60 kontenjan bulunuyor; 62 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 273,130, başarı sırası 558.629. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 273,130 | 558.629 | 60 | 62 | %100 |
| 2025 | 250,617 | 799.696 | — | 60 | — |
| 2024 | 232,532 | 1.068.299 | — | 70 | — |
| 2023 | 227,062 | 1.186.019 | — | 60 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 227,062 |
| 2024 | 232,532 |
| 2025 | 250,617 |
| 2026 | 273,130 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 1.186.019 |
| 2024 | 1.068.299 |
| 2025 | 799.696 |
| 2026 | 558.629 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 252,444 | 751.019 | 24 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 362,758 | 169.038 | 80 | %100 |
| Biyokimya | Biyokimya | SAY | 281,820 | 375.089 | 40 | %100 |
| Biyokimya (KKTC Uyruklu) | Biyokimya | SAY | 233,472 | 652.762 | 1 | %100 |
| Biyoloji | Biyoloji | SAY | 278,699 | 387.488 | 30 | %100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 350,589 | 190.151 | 40 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonometri | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | EA | 372,455 | 92.463 | 80 | %100 |
| Ekonometri | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 368,288 | 101.648 | 70 | %100 |
| Ekonometri | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | EA | 346,629 | 158.459 | 50 | %100 |
| Ekonometri | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | EA | 340,737 | 176.956 | 70 | %100 |
| Ekonometri | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | EA | 334,690 | 197.786 | 40 | %100 |
| Ekonometri | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | EA | 328,690 | 220.826 | 100 | %100 |