Coğrafya
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ · NEVŞEHİR
Bölüm: Coğrafya
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 292,260
- 2026
- Başarı sırası
- 319.275
- Kontenjan
- 40
- Yerleşen
- 41
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya programında 40 kontenjan bulunuyor; 41 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 292,260, başarı sırası 319.275. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 292,260 | 319.275 | 40 | 41 | %100 |
| 2025 | 281,881 | 369.504 | — | 40 | — |
| 2024 | 305,513 | 357.295 | — | 50 | — |
| 2023 | 299,599 | 351.735 | — | 60 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 299,599 |
| 2024 | 305,513 |
| 2025 | 281,881 |
| 2026 | 292,260 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 351.735 |
| 2024 | 357.295 |
| 2025 | 369.504 |
| 2026 | 319.275 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Almanca Öğretmenliği | DİL | 353,006 | 41.857 | 45 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 243,908 | 839.699 | 30 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 339,001 | 212.757 | 55 | %100 |
| Biyoloji | Biyoloji | SAY | 268,201 | 433.978 | 30 | %100 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 241,966 | 713.705 | 60 | %100 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 406,796 | 19.732 | 30 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 378,722 | 33.939 | 50 | %100 |
| Coğrafya | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 375,259 | 38.095 | 40 | %100 |
| Coğrafya | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 371,906 | 42.516 | 45 | %100 |
| Coğrafya (İngilizce) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 368,689 | 47.195 | 40 | %100 |
| Coğrafya | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | SÖZ | 358,376 | 64.720 | 40 | %100 |
| Coğrafya | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | SÖZ | 357,291 | 66.935 | 35 | %100 |