Üniversite
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
- Toplam kontenjan
- 732
- 2026
- Toplam yerleşen
- 465
- Genel doluluk
- %64
- Program sayısı
- 57
Trend
Yıllara göre yerleşen öğrenci sayısı
YÖK Atlas kayıtlarındaki yıllık yerleşen öğrenci sayıları.
Veri tablosu4 kayıt
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 654 |
| 2024 | 664 |
| 2025 | 804 |
| 2026 | 465 |
Dağılım
Bölüme göre program sayısı
Üniversitedeki programların bölümlere göre dağılımı.
Veri tablosu10 kayıt
| Etiket | Değer |
|---|---|
| Diş Hekimliği | 6 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 6 |
| İşletme | 6 |
| Psikoloji | 6 |
| Beslenme ve Diyetetik | 3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 3 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 3 |
| Hemşirelik | 3 |
Program dizini
Programlar
Programların güncel taban puan, başarı sırası, kontenjan ve doluluk bilgileri.