Tarih
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) · ANKARA
Bölüm: Tarih
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 428,165
- 2026
- Başarı sırası
- 4.443
- Kontenjan
- 30
- Yerleşen
- 30
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih programında 30 kontenjan bulunuyor; 30 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 428,165, başarı sırası 4.443. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 428,165 | 4.443 | 30 | 30 | %100 |
| 2025 | 416,945 | 3.557 | — | 30 | — |
| 2024 | 446,969 | 3.958 | — | 30 | — |
| 2023 | 411,536 | 13.073 | — | 60 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 411,536 |
| 2024 | 446,969 |
| 2025 | 416,945 |
| 2026 | 428,165 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 13.073 |
| 2024 | 3.958 |
| 2025 | 3.557 |
| 2026 | 4.443 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | Aktüerya Bilimleri | SAY | 384,018 | 137.357 | 40 | %100 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 436,157 | 10.616 | 50 | %100 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 443,190 | 8.900 | 50 | %100 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 295,606 | 67.974 | 1 | %100 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 320,179 | 56.232 | 40 | %100 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 454,077 | 6.711 | 50 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 504,233 | 99 | 4 | %100 |
| Tarih (Burslu) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 492,602 | 188 | 3 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 473,875 | 511 | 50 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 465,675 | 744 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 459,601 | 975 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 454,648 | 1.234 | 30 | %100 |