Tarih
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) · İZMİR
Bölüm: Tarih
- Lisans
- SÖZ
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 380,514
- 2026
- Başarı sırası
- 31.961
- Kontenjan
- 30
- Yerleşen
- 31
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih programında 30 kontenjan bulunuyor; 31 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 380,514, başarı sırası 31.961. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 380,514 | 31.961 | 30 | 31 | %100 |
| 2025 | 366,887 | 31.832 | — | 30 | — |
| 2024 | 390,642 | 44.408 | — | 30 | — |
| 2023 | 358,913 | 85.839 | — | 60 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 358,913 |
| 2024 | 390,642 |
| 2025 | 366,887 |
| 2026 | 380,514 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 85.839 |
| 2024 | 44.408 |
| 2025 | 31.832 |
| 2026 | 31.961 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Almanca Öğretmenliği | DİL | 284,302 | 73.601 | 40 | %100 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 423,258 | 14.182 | 50 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 288,104 | 442.807 | 30 | %100 |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 361,057 | 171.828 | 60 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 462,286 | 52.071 | 95 | %100 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 310,447 | 280.995 | 20 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 504,233 | 99 | 4 | %100 |
| Tarih (Burslu) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 492,602 | 188 | 3 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 473,875 | 511 | 50 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 465,675 | 744 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | SÖZ | 459,601 | 975 | 10 | %100 |
| Tarih (İngilizce) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | SÖZ | 454,648 | 1.234 | 30 | %100 |