- Taban puan
- 192,852
- 2026
- Başarı sırası
- 1.330.421
- Kontenjan
- 8
- Yerleşen
- 8
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) programında 8 kontenjan bulunuyor; 8 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 192,852, başarı sırası 1.330.421. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
Yıllara göre taban puan ve yerleşme| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|
| 2026 | 192,852 | 1.330.421 | 8 | 8 | %100 |
|---|
| 2025 | — | — | — | 7 | — |
|---|
| 2024 | 209,783 | 1.388.500 | — | 7 | — |
|---|
| 2023 | 224,325 | 1.224.262 | — | 5 | — |
|---|
Taban puan trendi
Veri tablosu
Taban puan trendi veri tablosu| Etiket | Değer |
|---|
| 2023 | 224,325 |
|---|
| 2024 | 209,783 |
|---|
| 2026 | 192,852 |
|---|
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
Başarı sırası trendi veri tablosu| Etiket | Değer |
|---|
| 2023 | 1.224.262 |
|---|
| 2024 | 1.388.500 |
|---|
| 2026 | 1.330.421 |
|---|
Aynı üniversitedeki diğer programlar