Felsefe Grubu Öğretmenliği
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) · ADANA
Bölüm: Felsefe Grubu Öğretmenliği
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- —
- 2026
- Başarı sırası
- —
- Kontenjan
- 10
- Yerleşen
- 0
- Doluluk
- %0
2026 YÖK Atlas verilerine göre ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Felsefe Grubu Öğretmenliği programında 10 kontenjan bulunuyor; 0 kişi yerleşti. Doluluk oranı %0.
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 10 | 0 | %0 |
| 2025 | — | — | — | 10 | — |
| 2024 | — | — | — | 10 | — |
| 2023 | — | — | — | 20 | — |
Taban puan trendi
Bu grafik için yeterli veri yok.
Başarı sırası trendi
Bu grafik için yeterli veri yok.
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Almanca Öğretmenliği | DİL | 369,370 | 34.859 | 50 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 282,259 | 485.890 | 20 | %100 |
| Bahçe Bitkileri | Bahçe Bitkileri | SAY | 309,543 | 283.473 | 30 | %100 |
| Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 325,378 | 243.009 | 19 | %100 |
| Bilgisayar Bilimleri | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 316,620 | 264.734 | 35 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 432,754 | 80.695 | 75 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 317,308 | 270.675 | 20 | %100 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | EA | — | — | 20 | %0 |