Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ · ÇANAKKALE
Bölüm: Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
- Lisans
- SAY
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- —
- 2026
- Başarı sırası
- —
- Kontenjan
- 2
- Yerleşen
- 0
- Doluluk
- %0
2026 YÖK Atlas verilerine göre ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) programında 2 kontenjan bulunuyor; 0 kişi yerleşti. Doluluk oranı %0.
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | 2 | 0 | %0 |
| 2025 | — | — | — | 3 | — |
| 2024 | 266,250 | 414.193 | — | 1 | — |
Taban puan trendi
Bu grafik için yeterli veri yok.
Başarı sırası trendi
Bu grafik için yeterli veri yok.
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 294,460 | 329.380 | 30 | %100 |
| Arkeoloji | Arkeoloji | EA | 276,098 | 534.038 | 24 | %100 |
| Bahçe Bitkileri | Bahçe Bitkileri | SAY | 291,635 | 339.001 | 20 | %100 |
| Balıkçılık Teknolojisi | Balıkçılık Teknolojisi | EA | 238,923 | 893.317 | 30 | %100 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 321,696 | 251.948 | 30 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 415,281 | 99.219 | 90 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | SAY | 325,544 | 242.614 | 27 | %100 |