Çocuk Gelişimi
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) · ANTALYA
Bölüm: Çocuk Gelişimi
- Lisans
- EA
- Türkçe
- 4 yıl
- Ücretsiz
- Örgün Öğretim
- Devlet
- Taban puan
- 334,585
- 2026
- Başarı sırası
- 198.150
- Kontenjan
- 23
- Yerleşen
- 23
- Doluluk
- %100
2026 YÖK Atlas verilerine göre ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Çocuk Gelişimi programında 23 kontenjan bulunuyor; 23 kişi yerleşti. Son yerleşen adayın taban puanı 334,585, başarı sırası 198.150. Doluluk oranı %100.
Yıllara göre değişim
Yıllara göre taban puan ve yerleşme
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 334,585 | 198.150 | 23 | 23 | %100 |
| 2025 | 318,595 | 242.868 | — | 30 | — |
| 2024 | 321,090 | 230.158 | — | 50 | — |
| 2023 | 327,874 | 249.891 | — | 60 | — |
Taban puan trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 327,874 |
| 2024 | 321,090 |
| 2025 | 318,595 |
| 2026 | 334,585 |
Başarı sırası trendi
Veri tablosu
| Etiket | Değer |
|---|---|
| 2023 | 249.891 |
| 2024 | 230.158 |
| 2025 | 242.868 |
| 2026 | 198.150 |
Aynı üniversitedeki diğer programlar
| Program | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 328,741 | 235.260 | 20 | %100 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 391,016 | 128.155 | 85 | %100 |
| Biyosistem Mühendisliği | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 288,177 | 351.286 | 30 | %100 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği | SAY | 484,730 | 31.846 | 38 | %100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 402,361 | 114.019 | 50 | %100 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 380,971 | 141.472 | 65 | %100 |
Aynı bölümü sunan diğer üniversiteler
| Program | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Doluluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | EA | 370,074 | 97.689 | 23 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | EA | 362,394 | 115.289 | 23 | %100 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 354,148 | 136.812 | 7 | %100 |
| Çocuk Gelişimi | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | EA | 350,033 | 148.458 | 23 | %100 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | EA | 348,476 | 152.976 | 4 | %100 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | EA | 346,004 | 160.278 | 4 | %100 |